![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
K 7 | K 6 | K 5 | K 4 | K 3 | K 2 | |||||||
Maksymalna wydajność powierzchniowa | 60 m²/h | 60 m²/h | 40 m²/h | 30 m²/h | 25 m²/h | 20 m²/h | ||||||
Ciśnienie | 180 bar | 160 bar | 145 bar | 130 bar | 120 bar | 110 bar | ||||||
Maksymalna wydajność tłoczenia | 600 l/h | 600 l/h | 500 l/h | 420 l/h | 380 l/h | 360 l/h | ||||||
Moc przyłącza | 3000 W | 3000 W | 2100 W | 1800 W | 1600 W | 1400 W | ||||||
Rodzaj silnika | Chłodzony wodą |
Chłodzony wodą |
Chłodzony wodą |
Chłodzony wodą |
Uniwersalny | Uniwersalny | ||||||
Zintegrowny filtr wody |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |